Statistiken zu Sprachen

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Seite zeigt Statistiken zu Übersetzungen für alle Nachrichtengruppen einer Sprache.

Einstellungen anzeigen

Übersetzungsstatistik für die Sprache Deutsch (Aktuelle Übersetzungen).

Systemnachrichtengruppe Nachrichten (insgesamt) Nachrichten (übersetzbar) Vollständig Überprüft Veraltet
AquaSensor 13 13 0 % 0 % 0 %
AquaStop – der sichere Schutz vor Wasserschäden 16 16 0 % 0 % 0 %
Ausbildung bei der BSH 15 15 0 % 0 % 0 %
Außergewöhnliche Menschen in einem starken globalen Netzwerk 24 24 0 % 0 % 0 %
Bad Neustadt 10 10 0 % 0 % 0 %
Balay S.A. 10 10 0 % 0 % 0 %
Bildstrecke Giengen 3 3 0 % 0 % 0 %
Bosch Roadshow 3 3 0 % 0 % 0 %
BSH Academy 9 9 0 % 0 % 0 %
BSH Chronologie 1967-1978: Gründung und nationale Konsolidierung 14 14 0 % 0 % 0 %
BSH Chronologie 1979-1983: Nationales Wachstum 12 12 0 % 0 % 0 %
BSH Chronologie 1984-2002: Nachhaltigkeit und Internationalisierung 31 31 0 % 0 % 0 %
BSH Chronologie 2003-2013: Internationale Konsolidierung 10 10 0 % 0 % 0 %
BSH Chronologie 2014–Heute: Die Weichen werden neu gestellt 18 18 0 % 0 % 0 %
BSH Konzernarchiv 20 20 0 % 0 % 0 %
BSH Regensburg – Produktbereich Electronic Systems, Drives (PED) 10 10 0 % 0 % 0 %
BSH-Induktionskochfelder 14 14 0 % 0 % 0 %
Constructa - eine Waschmaschinen-Legende 3 3 0 % 0 % 0 %
Constructa Waschvollautomat 5 5 0 % 0 % 0 %
Das BSH-Fußballturnier 16 16 0 % 0 % 0 %
Datenschutz 33 33 0 % 0 % 0 %
Der erste Kühlschrank von Bosch – eine runde Sache 6 6 0 % 0 % 0 %
Der Standort Berlin 13 13 0 % 0 % 0 %
Die BSH in der Türkei 2 2 0 % 0 % 0 %
Die BSH in Polen 11 11 0 % 0 % 0 %
Die Fabrik Giengen 14 14 0 % 0 % 0 %
Die Fabrik Nauen 13 13 0 % 0 % 0 %
Die Fabrik Traunreut 10 10 0 % 0 % 0 %
Die Fabrik und das Technologiezentrum Dillingen 14 14 0 % 0 % 0 %
Die Geschichte der Kältegeräte 11 11 0 % 0 % 0 %
Die Geschichte der Marke Constructa 14 14 0 % 0 % 0 %
Die Konzernzentrale München 5 5 0 % 0 % 0 %
Die Marke Neff am Standort Bretten 20 20 0 % 0 % 0 %
Die Region Afrika 8 8 0 % 0 % 0 %
Die Region Amerika 28 28 0 % 0 % 0 %
Die Region Asien 16 16 0 % 0 % 0 %
Die Region Australien/Ozeanien 7 7 0 % 0 % 0 %
Einzigartiges Markenportfolio 10 10 0 % 0 % 0 %
Entstäubungspumpen – die ersten mobilen Staubsauger 5 5 0 % 0 % 0 %
Fernbedienungen 8 8 0 % 0 % 0 %
Gaggenau 15 15 0 % 0 % 0 %
Gaggenau Dampfbackofen 9 9 0 % 0 % 0 %
Hauptseite 47 47 0 % 0 % 0 %
Helden vor Ort 2 2 0 % 0 % 0 %
Hervorragende Technologie und Qualität 16 16 0 % 0 % 0 %
Home Connect 9 9 0 % 0 % 0 %
Ihrer Zeit voraus 11 11 0 % 0 % 0 %
Impressum 25 25 0 % 0 % 0 %
Interview mit Ernst Stickel 18 18 0 % 0 % 0 %
Kontinuierliche Verbesserung 2 2 0 % 0 % 0 %
Kooperationen und Partnerschaften 2 2 0 % 0 % 0 %
Local Heroes 10 10 0 % 0 % 0 %
Meilensteine – bedeutende Produkte und Technologien der BSH und ihrer Vorgänger 7 7 0 % 0 % 0 %
Mikrowelle 12 12 0 % 0 % 0 %
Mitarbeiterinterviews 2 2 0 % 0 % 0 %
Mitarbeiterzeitschriften 30 30 0 % 0 % 0 %
Muldenlüftung von Gaggenau 7 7 0 % 0 % 0 %
Neff Elektroherd Arcus 5 5 0 % 0 % 0 %
Neue Themen der BSH 3 3 0 % 0 % 0 %
Niederlande 12 12 0 % 0 % 0 %
Robert Bosch GmbH 14 14 0 % 0 % 0 %
Selbstreinigung durch Pyrolyse 6 6 0 % 0 % 0 %
Sensor Bagless - Beutellose Staubsauger 11 11 0 % 0 % 0 %
Siemens 24 24 0 % 0 % 0 %
Siemens Kleingeräte 4 4 0 % 0 % 0 %
Siemens Kofferradio Trabant de Luxe 8 8 0 % 0 % 0 %
Siemens-Geschirrspüler LADY PLUS 45 7 7 0 % 0 % 0 %
Siemens-Waschvollautomat Siwamat-S 3 3 0 % 0 % 0 %
Slowenien 7 7 0 % 0 % 0 %
Thermador 2 2 0 % 0 % 0 %
Trockenhauben 3 3 0 % 0 % 0 %
Vollflächen-Induktionskochfeld CX 480 mit TFT-Touch-Display 13 13 0 % 0 % 0 %
Waschmaschinenproduktion bei Constructa 4 4 0 % 0 % 0 %
Wille zur kontinuierlichen Verbesserung 3 3 0 % 0 % 0 %
WorkInProgress:Thermador 12 12 0 % 0 % 0 %
Zeitzeugen 2 2 0 % 0 % 0 %
Alle Gruppen zusammen 871 871 0 % 0 % 0 %