Waschmaschinenproduktion bei Constructa: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BSH Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
<br>
<br>
<gallery mode="traditional" perrow=2 widths=360 px heights= 360 px>
<gallery mode="traditional" perrow=2 widths=360 px heights= 360 px>
Datei: C05-F0039_1_1966.jpg|<br>Elektrische Sicherheitsprüfung an einer Waschmaschine an einem Reparaturplatz. (Quelle: BSH Konzernarchiv) <br>  <br>
Datei: C05-F0039_1_1966.jpg|<br>Elektrische Sicherheitsprüfung an einer Waschmaschine an einem Reparaturplatz (Quelle: BSH Konzernarchiv). <br>  <br>
Datei: C05-F0039_2_1966.jpg|<br>Wasserentleerung einer Waschmaschine nach Funktionsprüfung. (Quelle: BSH Konzernarchiv) <br>  <br>
Datei: C05-F0039_2_1966.jpg|<br>Wasserentleerung einer Waschmaschine nach Funktionsprüfung (Quelle: BSH Konzernarchiv). <br>  <br>
Datei: C05-F0039_3_1966.jpg|<br>Zusammenfügen von Edelstahlteilen zu einem Laugenbehälter für eine Toplader Waschmaschine. (Quelle: BSH Konzernarchiv)<br>  <br>
Datei: C05-F0039_3_1966.jpg|<br>Zusammenfügen von Edelstahlteilen zu einem Laugenbehälter für eine Toplader Waschmaschine (Quelle: BSH Konzernarchiv). <br>  <br>
Datei: C05-F0039_4_1966.jpg|<br>100% Funktionsprüfung einer Waschmaschine (Hinterseite). (Quelle: BSH Konzernarchiv)<br>  <br>
Datei: C05-F0039_4_1966.jpg|<br>100% Funktionsprüfung einer Waschmaschine (Hinterseite) (Quelle: BSH Konzernarchiv). <br>  <br>
Datei: C05-F0039_5_1966.jpg|<br>Einhängen eines Schwingsystems in das Gehäuse einer Waschmaschine. (Quelle: BSH Konzernarchiv)<br>  <br>
Datei: C05-F0039_5_1966.jpg|<br>Einhängen eines Schwingsystems in das Gehäuse einer Waschmaschine (Quelle: BSH Konzernarchiv).<br>  <br>
Datei: C05-F0039_6_1966.jpg|<br>Festschrauben der Stoßdämpfer einer Waschmaschine von vorne und hinten. (Quelle: BSH Konzernarchiv)<br>  <br>
Datei: C05-F0039_6_1966.jpg|<br>Festschrauben der Stoßdämpfer einer Waschmaschine von vorne und hinten (Quelle: BSH Konzernarchiv).<br>  <br>
Datei: C05-F0039_7_1966.jpg|<br>Vormontage der Lagerschilde für eine Waschmaschine. (Quelle: BSH Konzernarchiv)<br>  <br>
Datei: C05-F0039_7_1966.jpg|<br>Vormontage der Lagerschilde für eine Waschmaschine (Quelle: BSH Konzernarchiv).<br>  <br>
Datei: C05-F0039_8_1966.jpg|<br>Verstemmen von Trommelteilen zur mechanischen Befestigung des Laugenbehälterdeckels an dem Laugenbehälter. (Quelle: BSH Konzernarchiv)<br>  <br>
Datei: C05-F0039_8_1966.jpg|<br>Verstemmen von Trommelteilen zur mechanischen Befestigung des Laugenbehälterdeckels an dem Laugenbehälter (Quelle: BSH Konzernarchiv).<br>  <br>
Datei: C05-F0039_9_1966.jpg|<br>Befestigen von Antriebswellen an Trommelteilen. (Quelle: BSH Konzernarchiv)<br>  <br>
Datei: C05-F0039_9_1966.jpg|<br>Befestigen von Antriebswellen an Trommelteilen (Quelle: BSH Konzernarchiv).<br>  <br>
Datei: C05-F0039_10_1966.jpg|<br>Herstellen von Blechteilen für Waschmaschinen in einer Presse. (Quelle: BSH Konzernarchiv)<br>  <br>
Datei: C05-F0039_10_1966.jpg|<br>Herstellen von Blechteilen für Waschmaschinen in einer Presse (Quelle: BSH Konzernarchiv).<br>  <br>
Datei: C05-F0039_11_1966.jpg|<br>Montieren von Hybrid-Steuerungen (an Geräte-Vorderwand) für Waschmaschinen. (Quelle: BSH Konzernarchiv)<br>  <br>
Datei: C05-F0039_11_1966.jpg|<br>Montieren von Hybrid-Steuerungen (an Geräte-Vorderwand) für Waschmaschinen (Quelle: BSH Konzernarchiv).<br>  <br>
Datei: C05-F0039_12_1966.jpg|<br>Anstellen eines Bördelkragens zum Füger von Waschaschinen Trommelteilen. (Quelle: BSH Konzernarchiv)<br>  <br>
Datei: C05-F0039_12_1966.jpg|<br>Anstellen eines Bördelkragens zum Füger von Waschaschinen Trommelteilen (Quelle: BSH Konzernarchiv).<br>  <br>
Datei: C05-F0039_13_1966.jpg|<br>Montieren des Lagerschildes für Waschmaschinentrommeln. (Quelle: BSH Konzernarchiv)<br>  <br>
Datei: C05-F0039_13_1966.jpg|<br>Montieren des Lagerschildes für Waschmaschinentrommeln (Quelle: BSH Konzernarchiv).<br>  <br>
Datei: C05-F0039_14_1966.jpg|<br>100% Funktionsprüfung von Waschmaschinen (Vorderseite). (Quelle: BSH Konzernarchiv)<br>  <br>
Datei: C05-F0039_14_1966.jpg|<br>100% Funktionsprüfung von Waschmaschinen (Vorderseite) (Quelle: BSH Konzernarchiv).<br>  <br>
Datei: C05-F0039_15_1966.jpg|<br>Schlauchmontage bei einer Waschmaschine. (Quelle: BSH Konzernarchiv)<br>  <br>
Datei: C05-F0039_15_1966.jpg|<br>Schlauchmontage bei einer Waschmaschine (Quelle: BSH Konzernarchiv).<br>  <br>
Datei: C05-F0039_16_1966.jpg|<br>Fenster Vormontage für einen Waschmaschine. (Quelle: BSH Konzernarchiv)<br>  <br>
Datei: C05-F0039_16_1966.jpg|<br>Fenster Vormontage für einen Waschmaschine (Quelle: BSH Konzernarchiv).<br>  <br>
Datei: C05-F0039_17_1966.jpg|<br>Montage Keilriemenscheibe zum Antrieb einer Waschmaschine. (Quelle: BSH Konzernarchiv)<br>  <br>
Datei: C05-F0039_17_1966.jpg|<br>Montage Keilriemenscheibe zum Antrieb einer Waschmaschine (Quelle: BSH Konzernarchiv).<br>  <br>
Datei: C05-F0039_18_1966.jpg|<br>Schwingsystem Vormontage an der Montagelinie einer Waschmaschine, Zuführung der großen Teile mittel Kettenzuführung. (Quelle: BSH Konzernarchiv)<br>  <br>
Datei: C05-F0039_18_1966.jpg|<br>Schwingsystem Vormontage an der Montagelinie einer Waschmaschine, Zuführung der großen Teile mittel Kettenzuführung (Quelle: BSH Konzernarchiv).<br>  <br>




</gallery>
</gallery>

Version vom 18. Dezember 2018, 13:16 Uhr

Mit der Gründung der BSH 1967 ist auch die Siemenstochter Constructa betroffen von den folgenden Umstrukturierungen und der Vereinheitlichung der Fertigungs- und Vertriebsstruktur der BSH. Die bisher in Lintorf bei Düsseldorf ansässige Produktion von Waschmaschinen wird im Zuge dessen nach Berlin verlegt. Die folgenden 18 Schwarzweiß-Aufnahmen aus Lintorf bei Düsseldorf, datiert auf dem 29. März 1966, sind heute im Besitz des BSH-Konzernarchivs.