Die Fabrik Nauen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[File:Nauen 96Y1678 2015 ergonomische Fertigung.jpg|thumb|Waschmaschinen-Fertigung in Nauen, 2015: Die Arbeitsplätze der Mitarbeiter - insbesondere in der Montage - entsprechen den ergonomischen Anforderungen. (Quelle: | <languages/> | ||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
[[File:Nauen 96Y1678 2015 ergonomische Fertigung.jpg|thumb|Waschmaschinen-Fertigung in Nauen, 2015: Die Arbeitsplätze der Mitarbeiter - insbesondere in der Montage - entsprechen den ergonomischen Anforderungen. (Quelle: Pressebilder BSH Hausgeräte GmbH)]] | |||
1991 beginnen die Planungen für eine neue Trocknerreihe, die zur Hausgerätefachmesse Domotechnica vier Jahre später vorgestellt werden soll. Außerdem ist eine neue Toplader-Waschmaschinenreihe geplant. | 1991 beginnen die Planungen für eine neue Trocknerreihe, die zur Hausgerätefachmesse Domotechnica vier Jahre später vorgestellt werden soll. Außerdem ist eine neue Toplader-Waschmaschinenreihe geplant. | ||
Die BSH<ref>Die BSH wird 1967 als Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH gegründet - abgekürzt BSHG. 1998 wird der Name in BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH geändert, die neue Abkürzung lautet BSH. Seit dem Verkauf der Siemens-Anteile der BSH an die Robert Bosch GmbH heißt das Unternehmen BSH Hausgeräte GmbH und wird weiterhin mit BSH abgekürzt.</ref> entscheidet, für die neuen Produkte nicht das Berliner Stammwerk auszubauen, sondern eine komplett neue Fabrik zu errichten. Es folgen Standortuntersuchungen in Brandenburg, Sachsen und Tschechien. Aufgrund der vorhandenen Infrastruktur, der Nähe zu Berlin, der günstigen geografischen Lage für den internationalen Versand sowie wegen staatlicher Wirtschaftsförderung in Millionenhöhe fällt die Entscheidung für Brandenburg. Außerdem 1992 folgen dann die Freigabe durch die Gesellschafterdelegation, der Planungsbeginn, der Bauantrag und der Erwerb eines Industriegrundstücks in Nauen.<ref>BSH-Konzernarchiv, Tochtermann BSH Historie Ordner III.</ref> Ziel ist die Produktion von Waschgeräten für den internationalen Markt. Schließlich ist der Bau geschafft und im August 1994 läuft die erste Vorserie vom Band. Der Serienanlauf der Trocknerproduktion beginnt im März 1995. | <!--T:2--> | ||
Die BSH<ref>Die BSH wird 1967 als Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH gegründet - abgekürzt BSHG. 1998 wird der Name in BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH geändert, die neue Abkürzung lautet BSH. Seit dem Verkauf der Siemens-Anteile der BSH an die Robert Bosch GmbH heißt das Unternehmen BSH Hausgeräte GmbH und wird weiterhin mit BSH abgekürzt.</ref> entscheidet, für die neuen Produkte nicht das [[Special:MyLanguage/Der Standort Berlin|Berliner Stammwerk]] auszubauen, sondern eine komplett neue Fabrik zu errichten. Es folgen Standortuntersuchungen in Brandenburg, Sachsen und Tschechien. Aufgrund der vorhandenen Infrastruktur, der Nähe zu Berlin, der günstigen geografischen Lage für den internationalen Versand sowie wegen staatlicher Wirtschaftsförderung in Millionenhöhe fällt die Entscheidung für Brandenburg. Außerdem 1992 folgen dann die Freigabe durch die Gesellschafterdelegation, der Planungsbeginn, der Bauantrag und der Erwerb eines Industriegrundstücks in Nauen.<ref>BSH-Konzernarchiv, Tochtermann BSH Historie Ordner III.</ref> Ziel ist die Produktion von Waschgeräten für den internationalen Markt. Schließlich ist der Bau geschafft und im August 1994 läuft die erste Vorserie vom Band. Der Serienanlauf der Trocknerproduktion beginnt im März 1995. | |||
==== Eine moderne, schlanke Fabrik ==== | |||
==== Eine moderne, schlanke Fabrik ==== <!--T:3--> | |||
<!--T:4--> | |||
Die Geschäftsführung konstatiert: „Mit der neuen Dunstabzugshaubenfabrik im badischen Bretten und einem neuen Wäschetrocknerwerk in Nauen/Brandenburg haben wir zwei hochmoderne, schlanke Fabriken mit günstigen Kostenstrukturen realisiert.“<ref>BSH-Konzernarchiv, A05-0018, inform 1995/1, S. 2.</ref> 1995 folgt die Serienproduktion der Toplader-Waschmaschinen.<ref>BSH-Konzernarchiv, A01-0012, Geschäftsbericht 1994, S. 4.</ref> Die etwa 400 Mitarbeiter fertigen in diesem Jahr rund 400.000 Geräte, zwei parallele Montagelinien ermöglichen eine flexible Produktion.<ref>BSH-Konzernarchiv, A01-0012, Geschäftsbericht 1994, S. 4. BSH-Standort-Nauen-Informationsflyer, S. 10.</ref> | Die Geschäftsführung konstatiert: „Mit der neuen Dunstabzugshaubenfabrik im badischen Bretten und einem neuen Wäschetrocknerwerk in Nauen/Brandenburg haben wir zwei hochmoderne, schlanke Fabriken mit günstigen Kostenstrukturen realisiert.“<ref>BSH-Konzernarchiv, A05-0018, inform 1995/1, S. 2.</ref> 1995 folgt die Serienproduktion der Toplader-Waschmaschinen.<ref>BSH-Konzernarchiv, A01-0012, Geschäftsbericht 1994, S. 4.</ref> Die etwa 400 Mitarbeiter fertigen in diesem Jahr rund 400.000 Geräte, zwei parallele Montagelinien ermöglichen eine flexible Produktion.<ref>BSH-Konzernarchiv, A01-0012, Geschäftsbericht 1994, S. 4. BSH-Standort-Nauen-Informationsflyer, S. 10.</ref> | ||
[[File:Nauen Logistikzentrum 2015 B96Y1399.jpg|thumb|Das Logistikzentrum in der Fabrik Nauen, 2015: Warenauslieferung auf allen Wegen, auch besonders umweltfreundlich auf der Schiene. Pro Tag verlassen vier Zugwaggons Nauen. (Quelle: | [[File:Nauen Logistikzentrum 2015 B96Y1399.jpg|thumb|Das Logistikzentrum in der Fabrik Nauen, 2015: Warenauslieferung auf allen Wegen, auch besonders umweltfreundlich auf der Schiene. Pro Tag verlassen vier Zugwaggons Nauen. (Quelle: Pressebilder BSH Hausgeräte GmbH)]] | ||
So zieht 1995 der damalige Leiter des Werkes Nauen, Udo Barthel, ein erstes Fazit: „Der generelle Eindruck nach dem ersten Jahr der Fertigung von Wäschetrocknern in Nauen ist sehr positiv, denn es ist uns gelungen … einen reibungslosen Hochlauf der Fertigung sicherzustellen. Bereits im September hatten wir dann Produktivitätswerte erreicht, die wir erst für 1996 erwartet hatten. Der Arbeitseinsatz und Eifer aller Mitarbeiter ist einmalig und kaum zu überbieten.“<ref>BSH-Konzernarchiv, A05-0019, inform 1996/1, S. 14.</ref> | So zieht 1995 der damalige Leiter des Werkes Nauen, Udo Barthel, ein erstes Fazit: „Der generelle Eindruck nach dem ersten Jahr der Fertigung von Wäschetrocknern in Nauen ist sehr positiv, denn es ist uns gelungen … einen reibungslosen Hochlauf der Fertigung sicherzustellen. Bereits im September hatten wir dann Produktivitätswerte erreicht, die wir erst für 1996 erwartet hatten. Der Arbeitseinsatz und Eifer aller Mitarbeiter ist einmalig und kaum zu überbieten.“<ref>BSH-Konzernarchiv, A05-0019, inform 1996/1, S. 14.</ref> | ||
<!--T:5--> | |||
Dieser Eifer zeigt sich auch in der Gestaltung des Areals um das neu gebaute Werk. 60 Freiwillige verteilen die ausgehobenen Erdmassen, immerhin 56.000 cbm, an einem Samstagseinsatz im Mai 1996 und begrünen das Areal mit 4.000 schnell wachsenden Pflanzen. Da sich mehr Freiwillige melden als die Initiatoren annehmen, ist die Arbeit schon bis zum gemeinsamen Mittagessen geschafft.<ref>BSH-Konzernarchiv, A05-0019, inform 1996/2, S. 7.</ref> | Dieser Eifer zeigt sich auch in der Gestaltung des Areals um das neu gebaute Werk. 60 Freiwillige verteilen die ausgehobenen Erdmassen, immerhin 56.000 cbm, an einem Samstagseinsatz im Mai 1996 und begrünen das Areal mit 4.000 schnell wachsenden Pflanzen. Da sich mehr Freiwillige melden als die Initiatoren annehmen, ist die Arbeit schon bis zum gemeinsamen Mittagessen geschafft.<ref>BSH-Konzernarchiv, A05-0019, inform 1996/2, S. 7.</ref> | ||
==== Einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region ==== | |||
==== Einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region ==== <!--T:6--> | |||
<!--T:7--> | |||
Etwa 75 Prozent der in Nauen produzierten Waschmaschinen werden ins Ausland exportiert.<ref>BSH-Standort-Nauen-Informationsflyer, S. 11.</ref> Für die logistische Leistung wird die BSH Tochterfirma Hausgeräte Nauen Service GmbH 1997 mit dem Deutschen Logistikpreis ausgezeichnet.<ref>BSH-Standort-Nauen-Informationsflyer, S. 4.</ref> | Etwa 75 Prozent der in Nauen produzierten Waschmaschinen werden ins Ausland exportiert.<ref>BSH-Standort-Nauen-Informationsflyer, S. 11.</ref> Für die logistische Leistung wird die BSH Tochterfirma Hausgeräte Nauen Service GmbH 1997 mit dem Deutschen Logistikpreis ausgezeichnet.<ref>BSH-Standort-Nauen-Informationsflyer, S. 4.</ref> | ||
<!--T:8--> | |||
2006 wird die Trocknersparte ins polnische Lodz verlegt – 230 Arbeitsplätze gehen in Nauen verloren.<ref>Bosch-Siemens-Hausgeräte stellt Fertigung in Berlin ein und baut neue Waschmaschine in Nauen – Brandenburg unterbietet Berlin, 27.09.2006, in: http://www.berliner-zeitung.de/bosch-siemens-hausgeraete-stellt-fertigung-in-berlin-ein---und-baut-neue-waschmaschine-in-nauen-brandenburg-unterbietet-berlin-15879718 (abgerufen am 07.02.2017).</ref> Im selben Jahr beginnt in Nauen der Serienanlauf neuer Frontlader Premium-Waschmaschinen. Innerhalb der BSH-Gruppe nimmt das Werk Nauen einen Spitzenplatz bei den Umweltkennzahlen ein. 2009 wird der Standort als Fabrik des Jahres in der Kategorie „Hervorragende Ressourceneffizienz“ ausgezeichnet.<ref>Bosch-Archiv, BZI509 10 D Artikel Bosch-Werke, Bosch Zünder 2009/5, Artikel: Bosch-Werke ganz vorne.</ref> 2010 folgt die Auszeichnung als Fabrik des Jahres in der Kategorie „Global Excellence in Operations“. 2014 läuft die neue Premium-Waschmaschinenbaureihe mit wellenförmiger Trommelstruktur an.<ref>BSH-Konzernarchiv, A01-0012, Geschäftsbericht 1994, S. 5.</ref> Rund 600.000 Waschmaschinen werden hier jährlich gefertigt. Das sind mehr als 16 Millionen Geräte seit Produktionsstart. Mit circa 600 Mitarbeitern zählt die BSH in Nauen heute zu den wichtigsten Arbeitgebern in der Region. Rund 40 Prozent der Belegschaft sind weiblich. 18 Jugendliche befinden sich durchschnittlich am Standort in Ausbildung.<ref>BSH-Standort-Nauen-Informationsflyer, S. 10. </ref> | 2006 wird die Trocknersparte ins polnische Lodz verlegt – 230 Arbeitsplätze gehen in Nauen verloren.<ref>Bosch-Siemens-Hausgeräte stellt Fertigung in Berlin ein und baut neue Waschmaschine in Nauen – Brandenburg unterbietet Berlin, 27.09.2006, in: http://www.berliner-zeitung.de/bosch-siemens-hausgeraete-stellt-fertigung-in-berlin-ein---und-baut-neue-waschmaschine-in-nauen-brandenburg-unterbietet-berlin-15879718 (abgerufen am 07.02.2017).</ref> Im selben Jahr beginnt in Nauen der Serienanlauf neuer Frontlader Premium-Waschmaschinen. Innerhalb der BSH-Gruppe nimmt das Werk Nauen einen Spitzenplatz bei den Umweltkennzahlen ein. 2009 wird der Standort als Fabrik des Jahres in der Kategorie „Hervorragende Ressourceneffizienz“ ausgezeichnet.<ref>Bosch-Archiv, BZI509 10 D Artikel Bosch-Werke, Bosch Zünder 2009/5, Artikel: Bosch-Werke ganz vorne.</ref> 2010 folgt die Auszeichnung als Fabrik des Jahres in der Kategorie „Global Excellence in Operations“. 2014 läuft die neue Premium-Waschmaschinenbaureihe mit wellenförmiger Trommelstruktur an.<ref>BSH-Konzernarchiv, A01-0012, Geschäftsbericht 1994, S. 5.</ref> Rund 600.000 Waschmaschinen werden hier jährlich gefertigt. Das sind mehr als 16 Millionen Geräte seit Produktionsstart. Mit circa 600 Mitarbeitern zählt die BSH in Nauen heute zu den wichtigsten Arbeitgebern in der Region. Rund 40 Prozent der Belegschaft sind weiblich. 18 Jugendliche befinden sich durchschnittlich am Standort in Ausbildung.<ref>BSH-Standort-Nauen-Informationsflyer, S. 10. </ref> | ||
==== Meilensteine und Entwicklungen aus Nauen ==== <!--T:9--> | |||
<!--T:10--> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Jahr | |||
!Entwicklung | |||
|- | |||
|1995 | |||
|Serienanlauf Trockner | |||
|- | |||
|1996 | |||
|Serienanlauf Toplader | |||
|- | |||
|1997 | |||
|Deutscher Logistikpreis | |||
|- | |||
|2006 | |||
|Serienanlauf neue Frontlader Premium-Waschmaschinen | |||
|- | |||
|2009 | |||
|Auszeichnung als Fabrik des Jahres in der Kategorie „Hervorragende Ressourceneffizienz“ | |||
|- | |||
|2010 | |||
|Auszeichnung als Fabrik des Jahres in der Kategorie „Global Excellence in Operations | |||
|- | |||
|2012 | |||
|Fertigung des 15-millionsten Gerätes | |||
|- | |||
|2014 | |||
|Serienanlauf neuer Premium-Waschmaschinenbaureihe mit wellenförmiger Trommelstruktur | |||
|- | |||
|2015 | |||
|Serienanlauf neue Waschmaschinenbaureihe mit Home Connect Funktion | |||
|} | |||
<!--T:11--> | |||
<br> | <br> | ||
[[ | [[Special:MyLanguage/Außergewöhnliche_Menschen_in_einem_starken_globalen_Netzwerk|Zurück zur Standort-Übersicht der BSH.]] | ||
== Einzelnachweise == <!--T:12--> | |||
</translate> |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2023, 13:28 Uhr
1991 beginnen die Planungen für eine neue Trocknerreihe, die zur Hausgerätefachmesse Domotechnica vier Jahre später vorgestellt werden soll. Außerdem ist eine neue Toplader-Waschmaschinenreihe geplant.
Die BSH[1] entscheidet, für die neuen Produkte nicht das Berliner Stammwerk auszubauen, sondern eine komplett neue Fabrik zu errichten. Es folgen Standortuntersuchungen in Brandenburg, Sachsen und Tschechien. Aufgrund der vorhandenen Infrastruktur, der Nähe zu Berlin, der günstigen geografischen Lage für den internationalen Versand sowie wegen staatlicher Wirtschaftsförderung in Millionenhöhe fällt die Entscheidung für Brandenburg. Außerdem 1992 folgen dann die Freigabe durch die Gesellschafterdelegation, der Planungsbeginn, der Bauantrag und der Erwerb eines Industriegrundstücks in Nauen.[2] Ziel ist die Produktion von Waschgeräten für den internationalen Markt. Schließlich ist der Bau geschafft und im August 1994 läuft die erste Vorserie vom Band. Der Serienanlauf der Trocknerproduktion beginnt im März 1995.
Eine moderne, schlanke Fabrik
Die Geschäftsführung konstatiert: „Mit der neuen Dunstabzugshaubenfabrik im badischen Bretten und einem neuen Wäschetrocknerwerk in Nauen/Brandenburg haben wir zwei hochmoderne, schlanke Fabriken mit günstigen Kostenstrukturen realisiert.“[3] 1995 folgt die Serienproduktion der Toplader-Waschmaschinen.[4] Die etwa 400 Mitarbeiter fertigen in diesem Jahr rund 400.000 Geräte, zwei parallele Montagelinien ermöglichen eine flexible Produktion.[5]
So zieht 1995 der damalige Leiter des Werkes Nauen, Udo Barthel, ein erstes Fazit: „Der generelle Eindruck nach dem ersten Jahr der Fertigung von Wäschetrocknern in Nauen ist sehr positiv, denn es ist uns gelungen … einen reibungslosen Hochlauf der Fertigung sicherzustellen. Bereits im September hatten wir dann Produktivitätswerte erreicht, die wir erst für 1996 erwartet hatten. Der Arbeitseinsatz und Eifer aller Mitarbeiter ist einmalig und kaum zu überbieten.“[6]
Dieser Eifer zeigt sich auch in der Gestaltung des Areals um das neu gebaute Werk. 60 Freiwillige verteilen die ausgehobenen Erdmassen, immerhin 56.000 cbm, an einem Samstagseinsatz im Mai 1996 und begrünen das Areal mit 4.000 schnell wachsenden Pflanzen. Da sich mehr Freiwillige melden als die Initiatoren annehmen, ist die Arbeit schon bis zum gemeinsamen Mittagessen geschafft.[7]
Einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region
Etwa 75 Prozent der in Nauen produzierten Waschmaschinen werden ins Ausland exportiert.[8] Für die logistische Leistung wird die BSH Tochterfirma Hausgeräte Nauen Service GmbH 1997 mit dem Deutschen Logistikpreis ausgezeichnet.[9]
2006 wird die Trocknersparte ins polnische Lodz verlegt – 230 Arbeitsplätze gehen in Nauen verloren.[10] Im selben Jahr beginnt in Nauen der Serienanlauf neuer Frontlader Premium-Waschmaschinen. Innerhalb der BSH-Gruppe nimmt das Werk Nauen einen Spitzenplatz bei den Umweltkennzahlen ein. 2009 wird der Standort als Fabrik des Jahres in der Kategorie „Hervorragende Ressourceneffizienz“ ausgezeichnet.[11] 2010 folgt die Auszeichnung als Fabrik des Jahres in der Kategorie „Global Excellence in Operations“. 2014 läuft die neue Premium-Waschmaschinenbaureihe mit wellenförmiger Trommelstruktur an.[12] Rund 600.000 Waschmaschinen werden hier jährlich gefertigt. Das sind mehr als 16 Millionen Geräte seit Produktionsstart. Mit circa 600 Mitarbeitern zählt die BSH in Nauen heute zu den wichtigsten Arbeitgebern in der Region. Rund 40 Prozent der Belegschaft sind weiblich. 18 Jugendliche befinden sich durchschnittlich am Standort in Ausbildung.[13]
Meilensteine und Entwicklungen aus Nauen
Jahr | Entwicklung |
---|---|
1995 | Serienanlauf Trockner |
1996 | Serienanlauf Toplader |
1997 | Deutscher Logistikpreis |
2006 | Serienanlauf neue Frontlader Premium-Waschmaschinen |
2009 | Auszeichnung als Fabrik des Jahres in der Kategorie „Hervorragende Ressourceneffizienz“ |
2010 | Auszeichnung als Fabrik des Jahres in der Kategorie „Global Excellence in Operations |
2012 | Fertigung des 15-millionsten Gerätes |
2014 | Serienanlauf neuer Premium-Waschmaschinenbaureihe mit wellenförmiger Trommelstruktur |
2015 | Serienanlauf neue Waschmaschinenbaureihe mit Home Connect Funktion |
Zurück zur Standort-Übersicht der BSH.
Einzelnachweise
- ↑ Die BSH wird 1967 als Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH gegründet - abgekürzt BSHG. 1998 wird der Name in BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH geändert, die neue Abkürzung lautet BSH. Seit dem Verkauf der Siemens-Anteile der BSH an die Robert Bosch GmbH heißt das Unternehmen BSH Hausgeräte GmbH und wird weiterhin mit BSH abgekürzt.
- ↑ BSH-Konzernarchiv, Tochtermann BSH Historie Ordner III.
- ↑ BSH-Konzernarchiv, A05-0018, inform 1995/1, S. 2.
- ↑ BSH-Konzernarchiv, A01-0012, Geschäftsbericht 1994, S. 4.
- ↑ BSH-Konzernarchiv, A01-0012, Geschäftsbericht 1994, S. 4. BSH-Standort-Nauen-Informationsflyer, S. 10.
- ↑ BSH-Konzernarchiv, A05-0019, inform 1996/1, S. 14.
- ↑ BSH-Konzernarchiv, A05-0019, inform 1996/2, S. 7.
- ↑ BSH-Standort-Nauen-Informationsflyer, S. 11.
- ↑ BSH-Standort-Nauen-Informationsflyer, S. 4.
- ↑ Bosch-Siemens-Hausgeräte stellt Fertigung in Berlin ein und baut neue Waschmaschine in Nauen – Brandenburg unterbietet Berlin, 27.09.2006, in: http://www.berliner-zeitung.de/bosch-siemens-hausgeraete-stellt-fertigung-in-berlin-ein---und-baut-neue-waschmaschine-in-nauen-brandenburg-unterbietet-berlin-15879718 (abgerufen am 07.02.2017).
- ↑ Bosch-Archiv, BZI509 10 D Artikel Bosch-Werke, Bosch Zünder 2009/5, Artikel: Bosch-Werke ganz vorne.
- ↑ BSH-Konzernarchiv, A01-0012, Geschäftsbericht 1994, S. 5.
- ↑ BSH-Standort-Nauen-Informationsflyer, S. 10.