810
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Vier chronologische Kapitel halten einen Überblick über wichtige Daten und Fakten der BSH-Geschichte bereit. | Vier chronologische Kapitel halten einen Überblick über wichtige Daten und Fakten der BSH-Geschichte bereit. Fünf Schwerpunktthemen spiegeln die Stärken der BSH wider und greifen darüber hinaus aus historischer Perspektive Fragestellungen auf, die für BSH heute relevant sind. | ||
Lassen Sie sich mit Hilfe von Verlinkungen durch die Epochen und Themen führen! | Lassen Sie sich mit Hilfe von Verlinkungen durch die Epochen und Themen führen! | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
===== Marken ===== | ===== Marken ===== | ||
Bosch | Die Hauptmarken der BSH sind Bosch, Siemens, Neff und Gaggenau. Daneben gibt es die Local Heroes Constructa, Balay und Zelmer. | ||
Siemens | |||
Neff | |||
Gaggenau | |||
Constructa | |||
Balay | |||
Zelmer | |||
===== Netzwerk/Standorte ===== | ===== Netzwerk/Standorte ===== | ||
| Zeile 56: | Zeile 43: | ||
Nauen | Nauen | ||
Niederlande | |||
Traunreut | Traunreut | ||
| Zeile 66: | Zeile 53: | ||
Regensburg | Regensburg | ||
'''Regionen''' | |||
Südamerika | Südamerika | ||
Bearbeitungen